임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

04.29(월요일)16.0℃

미세먼지 17㎍/㎥

조건검색
게시물 검색
게시물 등록일 ~

1008건 (10/101 페이지)

자료실번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회수, 제공
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
918 (2024-01월)동화정수장 수질검사 결과 상하수도과 2024-02-01 첨부파일 있음 29
917 (20240129)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-29 첨부파일 있음 36
916 (20240128)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-29 첨부파일 있음 31
915 (20240127)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-29 첨부파일 있음 33
914 (20240126)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-29 첨부파일 있음 42
913 (20240125)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-29 첨부파일 있음 36
912 (20240124)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-29 첨부파일 있음 30
911 (20240123)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-29 첨부파일 있음 31
910 (20240122)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-23 첨부파일 있음 50
909 (20240121)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-23 첨부파일 있음 60

첫 페이지12345678910마지막 페이지

콘텐츠 담당자

  • 담당자 상하수도과 운영팀
  • 전화번호 063-640-2831

최종수정일 : 2021-10-26

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?